ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | নওগাঁ হাট | ১,২৫,০০,০০০/- টাকা( ১৪২৫ সন) | নওগাঁ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ | |||
২ | গুল্টা হাট | খাস আদায় কার্যক্রম চলমান (১৪২৫ সন) | গুল্টা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
৩ | ধামাইচ হাট | ৫৪,৮৩৮/- টাকা (১৪২৫ সন) | ধামাইচ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
৪ | মাধাইনগর হাট | ৪১,৩৪১/- টাকা (১৪২৫ সন) | মাধাইনগর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
৫ | নাদোসৈয়দপুর হাট | ৩,৬০,০০০/- টাকা (১৪২৫ সন) | নাদোসৈয়দপুর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
৬ | বারুহাস হাট | ৩,৬১,১২৪/- টাকা (১৪২৫ সন) | বারুহাস, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ | |||
৭ | বড় মাঝদক্ষিণা হাট | ৫৮,২৬০/- টাকা (১৪২৫ সন) | বড় মাঝদক্ষিণা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
৮ | গুড়পিপুল হাট | ১,১,১৮,১৫০/-টাকা (১৪২৫ সন) | গুড়পিপুল, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
৯ | আড়ংগাইল হাট | ২৯,৯৯৯/- টাকা (১৪২৫ সন) | আড়ংগাইল, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১০ | বস্তুল হাট | ১,৯০,৫০০/- টাকা (১৪২৫ সন) | বস্তুল, তাড়াশ, সিাজগঞ্জ। | |||
১১ | বোয়ালিয়া হাট | ৫,২৫০ টাকা (১৪২৫ সন) | বোয়ালিয়া, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১২ | দোবিলা হাট | ১০,২৯০/-টাকা (১৪২৫ সন) | দোবিলা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১৩ | হামকুড়িয়া চৌরাস্তা হাট | ১,৫০,৫০০/-টাকা (১৪২৫ সন) | হামকুড়িয়া, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১৪ | দিঘী সগুনা হাট | খাস আদায় (১৪২৫ সন) | দিঘী সগুনা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১৫ | বিনোদপুর হাট | ১,৬৯,৫০০ টাকা( ১৪২৫ সন) | বিনোদপুর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১৬ | ধোপাগাড়ী বাজার | খাস আদায় ( ১৪২৫ সন) | ধোপাগাড়ী, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১৭ | কুন্দইল হাট | ১৬,০০০ টাকা (১৪২৫সন) | কুন্দইল,তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১৮ | কৃষ্ণাদিঘী হাট | ১০,৮৯০/- টাকা ( ১৪২৫ সন) | কৃষ্ণা দিঘী, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
১৯ | দেওড়া হাট | ১,৫০,৫৬০/- টাকা( ১৪২৫ সন) | দেওড়া, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। | |||
২০ | কাটাগারি হাট | ৩,৩০,০০০/- টাকা (১৪২৫ সন) | কাটাগারি, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। |
সর্বমোট তথ্য: ২৯