ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
2 | ধামাইচ হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ খ্রি : | |
3 | কুন্দইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৭ খ্রি : | |
4 | বিন্নাবাড়ী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৯ খ্রি : | |
5 | সান্দুরিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮০ খ্রি : | |
6 | ধাপতেতুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৭ খ্রি : | |
7 | চরকুশাবাড়ী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৯ খ্রি : | |
8 | কাটাবাড়ী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৯ খ্রি : | |
9 | ভেটুয়া রেজি : প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৯ খ্রি : | |
10 | পতিরামপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৮ খ্রি: | |
11 | পতিরামপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৮ খ্রি: | |
12 | দেওড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৯ | |
13 | বলদিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯০ | |
14 | দেশীগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৩ | |
15 | চরকুশাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৬ খ্রি : | |
16 | ৫৩ নং বড় পৌওতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮১ খ্রি : | |
17 | নওগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫১ ইং | |
18 | শরিফাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৮ ইং | |
19 | সাকুয়া দিঘী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৮ ইং | |
20 | ভাটরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৪ ইং |
সর্বমোট তথ্য: ২২