তাড়াশ উপজেলা পরিষদের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪) সকল মাসিক সভার কার্যবিবরণী |
||
---|---|---|
ক্রমিক নং | মাসের নাম | কার্যবিবরণী |
০১ | জুলাই ২০২৩ | GeneralMeetingResolutionJuly2023.pdf
|
০২ | আগস্ট ২০২৩ | GeneralMeetingResolutionAugust2023.pdf
|
০৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | GeneralMeetingResolutionSeptember2023.pdf
|
০৪ | অক্টোবর ২০২৩ |
|
০৫ | নভেম্বর ২০২৩ |
|
০৬ | ডিসেম্বর ২০২৩ |
|
০৭ | জানুয়ারি ২০২৪ |
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
|
০৯ | মার্চ ২০২৪ |
|
১০ | এপ্রিল ২০২৪ |
|
১১ | মে ২০২৪ |
|
১২ | জুন ২০২৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS