তাড়াশ উপজেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২) সকল মাসিক সভার কার্যবিবরণী |
||
---|---|---|
ক্রমিক নং | মাসের নাম | কার্যবিবরণী |
০১ | জুলাই ২০২১ | July 2021.pdf
|
০২ | আগস্ট ২০২১ | GeneralMeetingAugust 2021.pdf
|
০৩ | সেপ্টেম্বর ২০২১ | September 2021.pdf
|
০৪ | অক্টোবর ২০২১ | GeneralMeetingOctober 2021.pdf
|
০৫ | নভেম্বর ২০২১ | November 2021_merged.pdfFF
|
০৬ | ডিসেম্বর ২০২১ | GeneralMeetingDecember 2021.pdf
|
০৭ | জানুয়ারি ২০২২ | GeneralMeetingJanuary 2022.pdf
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২২ | GeneralMeetingFebruary 2022.pdf
|
০৯ | মার্চ ২০২২ | March 2022.pdf
|
১০ | এপ্রিল ২০২২ | GeneralMeetingApril 2022.pdf
|
১১ | মে ২০২২ | May 2022.pdf
|
১২ | জুন ২০২২ | GeneralMeetingJune 2022.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস