তাড়াশ উপজেলা পরিষদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) সকল মাসিক সভার কার্যবিবরণী |
||
---|---|---|
ক্রমিক নং | মাসের নাম | কার্যবিবরণী |
০১ | জুলাই ২০২৪ |
|
০২ | আগস্ট ২০২৪ |
|
০৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৪ | GeneralMeetingSeptember2024.pdf
|
০৪ | অক্টোবর ২০২৪ | GeneralMeetingOctober2024.pdf
|
০৫ | নভেম্বর ২০২৪ |
|
০৬ | ডিসেম্বর ২০২৪ |
|
০৭ | জানুয়ারি ২০২৫ |
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
|
০৯ | মার্চ ২০২৫ |
|
১০ | এপ্রিল ২০২৫ |
|
১১ | মে ২০২৫ |
|
১২ | জুন ২০২৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস