তাড়াশ উপজেলা পরিষদের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪) সকল মাসিক সভার কার্যবিবরণী |
||
---|---|---|
ক্রমিক নং | মাসের নাম | কার্যবিবরণী |
০১ | জুলাই ২০২৩ | GeneralMeetingResolutionJuly2023.pdf
|
০২ | আগস্ট ২০২৩ | GeneralMeetingResolutionAugust2023.pdf
|
০৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | GeneralMeetingResolutionSeptember2023.pdfFF
|
০৪ | অক্টোবর ২০২৩ |
|
০৫ | নভেম্বর ২০২৩ |
|
০৬ | ডিসেম্বর ২০২৩ |
|
০৭ | জানুয়ারি ২০২৪ |
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
|
০৯ | মার্চ ২০২৪ |
|
১০ | এপ্রিল ২০২৪ |
|
১১ | মে ২০২৪ |
|
১২ | জুন ২০২৪ | GeneralMeetingJune2024.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস