ক্রমিক নং | মাসের নাম | ফাইল ডাউনলোড |
০১ | আগস্ট/২০২১ | dpheAugust 2021.pdf
|
০২ | অক্টোবর/২০২১ | dpheOctober 2021.pdf
|
০৩ | ডিসেম্বর/২০২১ | dpheDecember 2021.pdf
|
০৪ | ফেব্রুয়ারি/২০২২ | dpheFebruary 2022.pdf
|
০৫ | এপ্রিল/২০২২ | dpheApril 2022.pdf
|
০৬ | জুন/২০২২ | dpheJune 2022.pdfFF
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস