ক্রমিক নং | মাসের নাম | ফাইল ডাউনলোড |
০১ | আগস্ট/২০২১ | forestAugust 2021.pdf
|
০২ | অক্টোবর/২০২১ | forestOctober 2021.pdf
|
০৩ | ডিসেম্বর/২০২১ | forestDecember 2021.pdf
|
০৪ | ফেব্রুয়ারি/২০২২ | forestFebruary 2022.pdf
|
০৫ | এপ্রিল /২০২২
|
forestApril 2022.pdf
|
০৬ | জুন/২০২২ | forestJune 2022.pdfFF
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস