ক্রমিক নং | মাসের নাম | ফাইল ডাউনলোড |
০১ | আগস্ট/২০২১ | foodAugust 2021.pdf
|
০২ | অক্টোবর/২০২১ | foodOctober 2021.pdf
|
০৩ | ডিসেম্বর/২০২১ | foodDecember 2021.pdf
|
০৪ | ফেব্রুয়ারি/২০২২ | foodFebruary 2022.pdf
|
০৫ | এপ্রিল/২০২২ | foodApril 2022.pdf
|
০৬ | জুন/২০২২ | foodJune 2022.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস