ক্রমিক নং | মাসের নাম | ফাইল ডাউনলোড |
০১ | আগস্ট/২০২১ | socialAugust 2021.pdf
|
০২ | অক্টোবর/২০২১ | socialOctober 2021.pdf
|
০৩ | ডিসেম্বর/২০২১ | socialDecember 2021.pdf
|
০৪ | জানুয়ারি/২০২২ | socialJanuary 2022.pdf
|
০৫ | এপ্রিল / ২০২২ | socialApril 2022.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস